Road trafik konvèks glas
Youn nan aplikasyon ki pi komen nan miwa konvèks nan sekirite trafik wout se enstalasyon an nan miwa konvèks pou trafik wout la.Miwa yo plase estratejikman nan entèseksyon, vire byen file ak lòt zòn ak vizibilite limite.Fòm konvèks la ede elimine tach avèg ak amelyore kapasite chofè a pou detekte machin kap apwoche, pyeton oswa nenpòt danje potansyèl yo.
Materyèl ki itilize pou fè miwa konvèks se anjeneral Acrylic.
Miwa konvèks Acrylic ofri plizyè avantaj sou miwa vè tradisyonèl yo.Yo lejè, ki enpèmeyab ak plis reziste enpak, fè yo ideyal pou enstalasyon deyò.Anplis, sifas glas Acrylic la pa fasil defòme akòz chanjman tanperati, asire refleksyon klè ak egzat.
Yon glas konvèks se yon sifas ki reflete esferik (oswa nenpòt sifas ki reflete ki alamòd nan yon pòsyon nan yon esfè) kote bò ki gonfle li fè fas a sous limyè a.Li reflete yon imaj gran ang nan yon gwosè diminye pou yon ekstansyon pou yon jaden vizyon ede ogmante vizibilite nan yon varyete kote pou sekirite oswa aplikasyon efikas obsèvasyon ak siveyans.DHUA bay pi bon kalite miwa konvèks ki bay refleksyon siperyè pou wè zòn ki difisil yo nan pi gwo distans.Miwa sa yo fabrike soti nan 100% jenn fi, Acrylic klas optik asire pèfòmans eksepsyonèl ak rezistans.
Non pwodwi | Iwa konvèks, glas sekirite, glas kote avèg, glas dèyè bò kote |
Materyèl glas | Vyèj PMMA |
Koulè glas | Klè |
Dyamèt | 200 ~ 1000 mm |
Wè Ang | 160 degre |
Fòm | Wonn, rektangilè |
Fè bak | PP kouvèti dèyè, hardboard, fib vè |
Aplikasyon | Sekirite ak sekirite, siveyans, trafik, dekorasyon ect. |
Tan echantiyon | 1-3 jou |
Tan livrezon | 10-20 jou apre yo fin resevwa depo |
Sikilè Acrylic konvèks glas
Gwosè (Dia.) | Sikilè | Andedan kay la /Deyò | Fè bak | Gwosè pake (cm) | Kantite pake (pcs) | Pwa Brit (kg) |
200 mm | 8'' | Andedan kay la | PP | 33*23*24 | 5 | 5.2 |
300 mm | 12'' | Andedan kay la | PP | 38*35*35 | 5 | 6.5 |
300 mm | 12'' | Deyò | PP | 38*35*35 | 5 | 6.8 |
400 mm | 16'' | Andedan kay la | PP | 44*43*45 | 5 | 8.9 |
400 mm | 16'' | Deyò | PP | 44*43*45 | 5 | 9.2 |
450 mm | 18'' | Andedan kay la | Hardboard | 51*50*44 | 5 | 9.6 |
500 mm | 20'' | Andedan kay la | Hardboard | 56*54*46 | 5 | 11.7 |
600 mm | 24'' | Andedan kay la | PP | 66*64*13 | 1 | 4.6 |
600 mm | 24'' | Deyò | PP | 63*64*11 | 1 | 3.8 |
600 mm | 24'' | Deyò | Fiberglass | 66*64*13 | 1 | 5.3 |
800 mm | 32'' | Andedan kay la | PP | 84*83*11 | 1 | 7.2 |
800 mm | 32'' | Deyò | PP | 84*83*15 | 1 | 7.6 |
800 mm | 32'' | Deyò | Fiberglass | 84*83*15 | 1 | 9.6 |
1000 mm | 40'' | Deyò | Fiberglass | 102*102*15 | 1 | 13..3 |
Rektangilè Acrylic konvèks glas
Gwosè (mm) | Andedan kay la /Deyò | Fè bak | Gwosè pake (cm) | Kantite pake (pcs) | Pwa Brit (kg) |
300 * 300 | Andedan kay la | Hardboard | 38*35*35 | 5 | 6.8 |
750 * 400 | Andedan kay la | Fiberglass | 79*43*10 | 1 | 3.8 |
600 * 500 | Andedan kay la | Fiberglass | 64*62*10 | 1 | 3.2 |